⇄ Drucker vergleichen
Bambu Lab
H2D
Details
|
|
|---|---|
| 📋 Allgemein | |
| Drucktechnologie | FFF/FDM |
| Druckvolumen (mm) | 325 × 320 × 325 mm |
| Preis (€) | 849 |
| Erscheinungsjahr | 2026 |
| Kompatible Materialien | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PC, PA, PET; Support for PLA, Support for PLA/PETG, Support for ABS, Support for PA/PET, PVA, BVOH, PET; Carbon/Glass Fiber Reinforced PLA, PETG, ABS, ASA, PA, PC, PPA, PPS, PET |
| Gewicht (kg) | 31 kg |
| Abmessungen Gerät (mm) | 492 × 514 × 626 mm |
| 🔧 Technische Daten | |
| Düsendurchmesser (mm) | 0.4 mm |
| Max. Düsentemperatur (°C) | 350 |
| Max. Betttemperatur (°C) | 120 |
| Filamentdurchmesser (mm) | 1.75 mm |
| ⭐ Features | |
| Auto-Leveling | ✅ Ja |
| Gehäuse | ✅ Ja |
| Multi-Material | ✅ Ja |
| Konnektivität | WLAN, SD-Karte |
| Display | Touch |
| Kamera | ✅ Ja |